Cơ cấu tổ chức
BAN GIÁM ĐỐC
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | SỐ ĐIỆN THOẠI | ẢNH | |
1 | Trần Thế Vinh | Giám đốc | |||
2 | Phạm Minh Tiến | Phó Giám đốc |
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | SỐ ĐIỆN THOẠI | ẢNH | |
1 | Lê Thị Anh | Trưởng phòng | |||
2 | Bùi Văn Kế | Phó phòng | |||
3 | Chế Đình Minh | Kế toán | |||
4 | Nguyễn Thị Lan | Văn thư – Thủ quỹ | |||
5 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Chuyên viên | |||
6 | Huỳnh Kim Quốc Thạnh | Kỹ thuật điện | |||
7 | Lê Hoàng Thắng | Cán sự | |||
8 | Mai Thị Thu | Tạp vụ | |||
9 | Hoàng Thị Thiệp | Tạp vụ | |||
10 | Lê Thị Quý | Tạp vụ | |||
11 | Hồ Thanh Vẹn | Bảo vệ | |||
12 | Lê Trí Hùng | Bảo vệ | |||
13 | Trần Đình Thông | Bảo vệ |
PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN HÓA
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | SỐ ĐIỆN THOẠI | ẢNH | |
1 | Hồ Vĩnh Trí | Trưởng phòng | |||
2 | Trần Ly Diễn Hiền | Phó phòng | |||
3 | Trần Thị Bích Phượng | Phương pháp viên | |||
4 | Nguyễn Thị Huê | Phương pháp viên | |||
5 | Nguyễn Thị Bích | Phương pháp viên | |||
6 | Trần Kim Nguyên | Tuyên truyền viên | |||
7 | Bùi Ngọc Mai Phương | Phương pháp viên |
PHÒNG CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN VÀ TRIỄN LÃM
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | SỐ ĐIỆN THOẠI | ẢNH | |
1 | Lê Văn Tuấn | Trưởng Phòng | |||
2 | Trần Hải Âu | Phó Phòng | |||
3 | Trần Lê Xuân Diệp | Họa sĩ | |||
4 | Nguyễn Hoàng Mẫn | Họa sĩ | |||
5 | Trần Thị Tuyết | Phương pháp viên |
ĐỘI TUYÊN TRUYỀN VÀ CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | SỐ ĐIỆN THOẠI | ẢNH | |
1 | Nguyễn Hữu Việt | Đội trưởng | |||
2 | Lê Quốc Đạt | Đội phó | |||
3 | Trịnh Đình Luân | Đội phó | |||
4 | Trần Thị Duyên | Tuyên truyền viên chính | |||
5 | Đặng Thị Cẩm Nhật | Phương pháp viên | |||
6 | Nguyễn Thị Hồng Phượng | Chuyên viên | |||
7 | Nguyễn Thị Hương | Tuyên truyền viên | |||
8 | Vũ Thị Giang | Tuyên truyền viên | |||
9 | Trần Thị Mộng Truyền | Phương pháp viên | |||
10 | Trần Tấn Thành | Kỹ thuật | |||
11 | Nguyễn Tuấn Đạt | Kỹ thuật | |||
12 | Võ Đức Phú | Kỹ thuật | |||
13 | Tô Hùng Việt | Kỹ thuật |
Views: 344